| Váš doterajší výber: |
|
|
|
|
|
| Váš doterajší výber: | |
| Poznáte svoju ročnú spotrebu |
| Ročná spotreba vo vysokej tarife [kWh]: | 0 |
| Ročná spotreba v nízkej tarife [kWh]: | 0 |
| Váš doterajší výber: | |
| nepoznáte svoju ročnú spotrebu |
| ELEKTROSPOTREBIČ | Použitie za 1 týždeň | Spotreba [kWh/rok] | Výber |
|---|---|---|---|
| chladnička 280 l | denne | 170 | |
| chladnička s mrazničkou 198/65 l | denne | 300 | |
| mraznička 163 l | denne | 230 | |
| umývačka riadu - pripojenie na prívod teplej vody | 7 umytí | 260 | |
| umývačka riadu - pripojenie na prívod studenej vody | 7 umytí | 480 | |
| automatická práčka (5 kg bielizne, 60 °C) | 3 prania | 130 | |
| sušička bielizne (5 kg bielizne) | 2 sušenia | 350 | |
| elektrické platne (4 členná domácnosť) | 5,5 hod/1platni | 365 | |
| elektrická rúra - zohriatie na 200°C | 2x týždenne zohriatie na 200°C | 50 | |
| elektrická rúra - udržanie 200°C po dobu 1 hodiny | 2x týždenne udržanie 200°C po dobu 30 min | 35 | |
| počítač | 7 hodín | 70 | |
| televízor | 40 hodín | 130 | |
| vysávač | 70 min | 100 | |
| naparovacia žehlička | 40 min | 10 | |
| rýchlovarná konvica | 40 min | 60 | |
| mikrovlnná rúra | 100 min | 120 | |
| osvetlenie bytu 70 metrov štvorcových | priemerne 3 hodiny denne 160W | 180 | |
| fritéza 2,2l | 1 hodina | 100 | |
| Zadajte prosím Vašu ročnú spotrebu ostatných neuvedených spotrebičov mimo ohrevu TÚV a elektrického vykurovania [kWh]: | |||
| Súčet pre vysokú tarifu pri vybranom spôsobe využitia elektriny: | 0 | kWh |
| Súčet pre nízku tarifu pri vybranom spôsobe využitia elektriny: | 0 | kWh |
| Vyberte prosím približný objem Vášho boilera v litroch: |
|
| Vaša celková orientačná ročná spotreba boilera [kWh]: |
| Podľa čoho chcete vypočítať spotrebu elektrického vykurovania ? |
|
| Druh elektrického vykurovania: |
|
|
|
|
| Orientačná ročná spotreba elektrického vykurovania [kWh]: |
| Ročná spotreba vo vysokej tarife [kWh]: | 0 |
| Ročná spotreba v nízkej tarife [kWh]: | 0 |
| Váš doterajší výber: | |
| nepoznáte svoju ročnú spotrebu |
|
|
| Váš doterajší výber: | |
| Váš doterajší výber: | |
| SPOLU: |
Vaše náklady za 12 mesiacov sú informatívne a orientačné. Vyjadrujú možnú celkovú cenu elektriny za obdobie kalendárneho roka v zmysle Cenníkov dodávky a distribúcie, platných v roku 2012.
| Váš doterajší výber: | |